Pour soutenir l’équilibre électrolytique après l’exercice
Information nutritionnelle | pour 100 g | par comprimé (4,2 g*) |
Énergie kJ (kcal) | 820 (196) | 34 (8) |
Graisse | 0 gramme | 0 gramme |
dont acides gras saturés | 0 gramme | 0 gramme |
Glucides | 12 grammes | 0,5 g |
dont sucres | 0,9 g | 0 gramme |
Protéine | 0 gramme | 0 gramme |
Sel | 15,0 grammes | 0,63 g |
Minéraux | pour 100 g | par comprimé (4,2 g*) |
Potassium | 3571 mg | 150 mg (7,5 %**) |
Chlorure | 4762 mg | 200 mg (25 %**) |
Calcium | 1429 mg | 60,0 mg (7,5 %**) |
Magnésium | 670 mg | 28,1 mg (7,5 %**) |
Sodium | 5952 mg | 250 mg |
*Pour 1 portion (comprimé (4,2 g) dans 250 ml d’eau)
PowerBar 5 Electrolytes (12 X 10 tabs)
5,99 €Prix
Goût